杭州萧山国际机场航空物流有限公司货站服务收费标准(2023年9月1日起执行) |
|||||||
收费类项 | 收费标准 | 执行价格 | 最低收费 | 备注 | |||
基本服务收费 | 国内出港 | 1 | 普通 | 0.45元/公斤 | 0.36元/公斤 | 10 | |
货邮 | 元/票 | ||||||
2 | 特殊 | 0.45元/公斤 | 0.45元/公斤 | 20 | 包括鲜活易腐(含活体动物)、冷藏冷冻、危险品、贵重品、超大超重、尸体骨灰等 | ||
货物 | 元/票 | ||||||
国内进港 | 1 | 普通 | 0.40元/公斤 | 0.32元/公斤 | 10 | ||
货邮 | 元/票 | ||||||
2 | 特殊 | 0.40元/公斤 | 0.40元/公斤 | 20 | 包括鲜活易腐(含活体动物)、冷藏冷冻、危险品、贵重品、超大超重、尸体骨灰等 | ||
货物 | 元/票 | ||||||
国际出港 | 1 | 普通 | 0.55元/公斤 | 0.47元/公斤 | 20 | ||
货物 | 元/票 | ||||||
2 | 邮快跨 | 0.70元/公斤 | 0.67元/公斤 | 30 | |||
货物 | 元/票 | ||||||
3 | 特殊 | 0.70元/公斤 | 0.70元/公斤 | 30 | 包括鲜活易腐(含活体动物)、冷藏冷冻、危险品、贵重品、超大超重、尸体骨灰等 | ||
货物 | 元/票 | ||||||
国际进港 | 1 | 普通 | 0.50元/公斤 | 0.43元/公斤 | 20 | ||
货物 | 元/票 | ||||||
2 | 邮快跨 | 0.70元/公斤 | 0.63元/公斤 | 30 | |||
货物 | 元/票 | ||||||
3 | 特殊 | 0.70元/公斤 | 0.67元/公斤 | 30 | 包括鲜活易腐(含活体动物)、冷藏冷冻、危险品、贵重品、超大超重、尸体骨灰等 | ||
货物 | 元/票 | ||||||
其他服务收费 |
特殊货物 检查费 (仅出港) |
1 | 危险品 | 400元/票 | 400元/票 | 400 | 含枪械、带电货物 |
元/票 | |||||||
2 | 鲜活 | 200元/票 | 200元/票 | 200 | 含活体、苗木 | ||
易腐 | 元/票 | ||||||
3 | 贵重品 | 200元/票 | 200元/票 | 200 | |||
元/票 | |||||||
4 | 尸体 | 400元/票 | 400元/票 | 400 | |||
骨灰等 | 元/票 | ||||||
仓储保管费 | 1 | 普通 | 0.2 | 0.2 | 10 | 免费保管72小时,第7天开始翻倍,不满1日按1日计算 | |
货物 | 元/公斤/日 | 元/公斤/日 | 元/票 | ||||
2 | 危险品 | 0.5 | 0.5 | 50 | 免费保管24小时,第4天开始翻倍,不满1日按1日计算 | ||
元/公斤/日 | 元/公斤/日 | 元/票 | |||||
3 | 需冷藏 | 0.6 | 0.6 | 50 | 免费保管6小时,第4天开始翻倍,不满1日按1日计算 | ||
冷 冻 | 元/公斤/日 | 元/公斤/日 | 元/票 | ||||
4 | 活体 | 0.6 | 0.6 | 50 | 免费保管6小时,第4天开始翻倍,不满1日按1日计算 | ||
动物 | 元/公斤/日 | 元/公斤/日 | 元/票 | ||||
5 | 贵重品 | 5元/公斤/日 | 5元/公斤/日 | 100 | 无免费保管期,不满1日按1日计算 | ||
元/票 | |||||||
6 | 尸体骨灰等 | 2元/公斤/日 | 2元/公斤/日 | 100 | 无免费保管期,不满1日按1日计算 | ||
元/票 | |||||||
综合+特色服务 | 1 | 装卸服务 | 0.15元/公斤 | 0.15元/公斤 |
叉车 20元/铲 |
含卡车装卸和叉车使用等 | |
2 | 地面短驳运输 | 0.15元/公斤 | 0.15元/公斤 | 无 | 仅限机场区域内 | ||
3 |
货运变更 服务 |
更改电报:国内50元/票; 国际200元/票 |
更改电报:国内50元/票; 国际200元/票 |
无 | |||
更改库内货物信息: 0.1元/公斤 |
更改库内货物信息: 0.1元/公斤 |
100 元/票 |
|||||
4 |
出港货物 退仓 |
已产生的操作费不退还,仓储费据实结算 | 已产生的操作费不退还,仓储费据实结算 | 无 | |||
5 | 进港快速提货 | 0.15元/公斤 | 0.15元/公斤 |
150 元/票 |
|||
6 |
舱单信息处理 (运单信息代录入) |
20元/票 | 20元/票 | ||||
7 | 货物重新包装 | 30元/件 | 30元/件 | 含基本包装材料(纸箱、编织袋等) | |||
8 | 货物装运过程监控拍照和提供资料复印件 | 监控拍照:50元/次 | 监控拍照:50元/次 | ||||
提供资料复印件:1元/页 | 提供资料复印件:1元/页 |